Remedica est spécialisée dans le développement et la fourniture de produits pharmaceutiques pour l’octroi de licences. Il offre des opportunités attractives d’octroi de licences aux entreprises à travers le monde dans un large éventail de domaines thérapeutiques. Les dossiers proposés sont conformes à toutes les normes internationales et européennes applicables. Remedica travaillera avec vous pour trouver la solution la plus rentable qui soit, dans le but de devenir un partenaire durable offrant des solutions sur mesure, en fonction de vos besoins et exigences spécifiques.
DÉNOMINATION COMMUNE | DOSAGE ET FORME GALÉNIQUE | CLASSE THÉRAPEUTIQUE | DISPONIBILITÉ DU DOSSIER |
---|---|---|---|
ABACAVIR / LAMIVUDINE | 600 mg/300 mg comprimés pelliculés | Antiviraux | OUI |
ABIRATERONE ACETATE | 250 mg, 500 mg comprimés pelliculés | Antinéoplasiques | OUI |
ACETYLSALICYLIC ACID | 75 mg comprimés entérosolubles | Antithrombotiques | 4e trim. 2022 |
ACICLOVIR | 800 mg comprimés | Antiviraux | 1er trim. 2024 |
AFATINIB | 20 mg, 30 mg, 40 mg, 50 mg comprimés pelliculés | Antinéoplasiques | 3e trim. 2022 |
ALLOPURINOL | 100 mg, 300 mg comprimés | Antigoutteux | 2e trim. 2023 |
AMIODARONE | 200 mg comprimés | Antiarythmiques | 4e trim. 2023 |
AMITRIPTYLINE | 10 mg, 25 mg comprimés pelliculés | Antidépresseurs | 2e trim. 2023 |
AMOXICILLIN | 250 mg, 500 mg gélules dures | Antibactériens | 3e trim. 2021 |
AMOXICILLIN | 125 mg/5 ml, 250 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable | Antibactériens | 3e trim. 2023 |
AMOXICILLIN / CLAVULANIC ACID | 500 mg/125 mg comprimés pelliculés | Antibactériens | 3e trim. 2021 |
ANASTROZOLE | 1 mg comprimés pelliculés | Antinéoplasiques | OUI |
ATAZANAVIR | 100 mg, 150 mg, 200 mg, 300 mg gélules dures | Antiviraux | OUI |
AZATHIOPRINE | 50 mg comprimés pelliculés | Immunosuppresseurs | 1er trim. 2021 |
AZITHROMYCIN | 125 mg, 250 mg, 500 mg comprimés pelliculés | Antibactériens | 4e trim. 2022 |
BISACODYL | 5 mg comprimés entérosolubles | Laxatifs | 2e trim. 2022 |
BROMAZEPAM | 1,5 mg, 3 mg, 6 mg comprimés | Anxiolytiques | 4e trim. 2022 |
CALCIUM LACTATE PENTAHYDRATE | 300 mg comprimés | Compléments | 3e trim. 2021 |
CAPECITABINE | 150 mg, 500 mg comprimés pelliculés | Antinéoplasiques | OUI |
CAPTORPIL | 25 mg, 50 mg comprimés | Inhibiteurs de l’ECA | 4e trim. 2022 |
CARBAMAZEPINE | 200 mg comprimés | Antiépileptiques | 1er trim. 2022 |
CARBAMAZEPINE | 400 mg comprimés à libération prolongée | Antiépileptiques | 2e trim. 2022 |
CARBIMAZOLE | 5 mg comprimés | Antithyroïdiens | 1er trim. 2022 |
CEFALEXIN | 250 mg, 500 mg gélules dures | Antibactériens | 3e trim. 2022 |
CEFUROXIME | 125 mg, 250 mg, 500 mg comprimés pelliculés | Antibactériens | 4e trim. 2022 |
CHLORPROMAZINE | 25 mg, 50 mg, 100 mg comprimés pelliculés | Antipsychotiques | 3e trim. 2022 |
CINACALCET | 30 mg, 60 mg, 90 mg comprimés pelliculés | Agents anti-parathyroïdiens | OUI |
CIPROFLOXACIN | 250 mg, 500 mg, 750 mg comprimés pelliculés | Antibactériens | 4e trim. 2021 |
CLARITHROMYCIN | 250 mg, 500 mg comprimés pelliculés | Antibactériens | 1er trim. 2021 |
CLONAZEPAM | 0,5 mg, 2 mg comprimés | Antiépileptiques | 4e trim. 2021 |
CLOZAPINE | 25 mg, 100 mg comprimés pelliculés | Antipsychotiques | OUI |
DARUNAVIR | 75 mg, 150 mg, 300 mg, 400 mg, 600 mg, 800 mg comprimés pelliculés | Antiviraux | OUI |
DASATINIB | 20 mg, 50 mg, 70 mg, 80 mg, 100 mg, 140 mg comprimés pelliculés | Antinéoplasiques | OUI |
DIAZEPAM | 2 mg, 5 mg, 10 mg comprimés | Anxiolytiques | 3e trim. 2023 |
DICLOFENAC SODIUM | 25 mg, 50 mg comprimés entérosolubles | Anti-inflammatoires | 1er trim. 2023 |
DICLOFENAC SODIUM | 100 mg comprimés à libération prolongée | Anti-inflammatoires | 1er trim. 2023 |
DOXYCYLCINE | 100 mg comprimés pelliculés | Antibactériens | 2e trim. 2023 |
DOXYCYLCINE | 100 mg gélules dures | Antibactériens | 3e trim. 2023 |
EFAVIRENZ / EMTRICITABINE / TENOFOVIR DISOPROXIL | 600 mg/200 mg/245 mg comprimés pelliculés | Antiviraux | OUI |
EMTRICITABINE / TENOFOVIR DISOPROXIL | 200 mg/245 mg comprimés pelliculés | Antiviraux | OUI |
ENALAPRIL MALEATE | 5 mg, 10 mg, 20 mg comprimés | Inhibiteurs de l’ECA | 2e trim. 2021 |
ENTECAVIR | 0,5 mg, 1 mg comprimés pelliculés | Antiviraux | OUI |
ERLOTINIB | 25 mg, 50 mg, 100 mg, 150 mg comprimés pelliculés | Antinéoplasiques | OUI |
ERYTHROMYCIN | 125 mg/5 ml, 250 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable | Antibactériens | 1er trim. 2023 |
ERYTHROMYCIN | 250 mg, 500 mg comprimés pelliculés | Antibactériens | 3e trim. 2022 |
EXEMESTANE | 25 mg comprimés pelliculés | Antinéoplasiques | OUI |
FAMOTIDINE | 20 mg, 40 mg comprimés pelliculés | Antiulcéreux et antiacides | 4e trim. 2022 |
FERROUS FUMARATE | 200 mg comprimés pelliculés | Antianémiques | 4e trim. 2021 |
FERROUS FUMARATE / FOLIC ACID | 185 mg/0,4 mg, 310 mg/0,35 mg comprimés pelliculés | Antianémiques | 4e trim. 2021 |
FUROSEMIDE | 40 mg comprimés | Diurétiques | 2e trim. 2023 |
GEFITINIB | 250 mg comprimés pelliculés | Antinéoplasiques | OUI |
GRISEOFULVIN | 125 mg, 500 mg comprimés | Antifongiques | 1er trim. 2023 |
HYDRALAZINE | 25 mg comprimés pelliculés | Antihypertenseurs | 1er trim. 2022 |
HYOSCINE BUTYLBROMIDE | 10 mg comprimés enrobés | Médicaments des désordres fonctionnels gastro-intestinaux | 4e trim. 2022 |
IBUPROFEN | 200 mg, 400 mg, 600 mg comprimés pelliculés | Anti-inflammatoires et antirhumatismaux | 1er trim. 2022 |
IMATINIB | 100 mg, 400 mg comprimés pelliculés | Antinéoplasiques | OUI |
INDAPAMIDE | 2,5 mg comprimés enrobés | Diurétiques | 1er trim. 2024 |
IVABRADINE | 5 mg, 7,5 mg comprimés pelliculés | Anti-ischémiques | OUI |
LAPATINIB | 250 mg comprimés pelliculés | Antinéoplasiques | 2e trim. 2021 |
LEVODOPA / CARBIDOPA | 250 mg/25 mg, 100 mg/25 mg, 100 mg/10 mg comprimés | Antiparkinsoniens | 2e trim. 2022 |
METFORMIN HYDROCHLORIDE | 500 mg, 850 mg comprimés pelliculés | Antidiabétiques | 1er trim. 2022 |
METHOTREXATE | 2,5 mg comprimés pelliculés | Antinéoplasiques | 1er trim. 2021 |
METHYLDOPA | 250 mg comprimés pelliculés | Antihypertenseurs | 1er trim. 2022 |
NAPROXEN | 250 mg, 500 mg comprimés | Anti-inflammatoires et antirhumatismaux | 4e trim. 2022 |
NIFEDIPINE | 20 mg comprimés à libération prolongée | Inhibiteurs calciques | 3e trim. 2022 |
NILOTINIB | 50 mg, 200 mg gélules dures | Antinéoplasiques | 2e trim. 2022 |
NORETHISTERONE | 5 mg comprimés | Hormones sexuelles et modulateurs de la fonction génitale | 2e trim. 2022 |
PAZOPANIB | 200 mg, 400 mg comprimés pelliculés | Antinéoplasiques | 3e trim. 2020 |
PHENOXYMETHYLPENICILLIN | 800 mg, 1 000 mg comprimés pelliculés | Antibactériens | OUI |
PREGABLIN | 25 mg, 75 mg, 150 mg, 300 mg gélules dures | Antiépileptiques | 3e trim. 2021 |
RALTEGRAVIR | 400 mg, 600 mg comprimés pelliculés | Antiviraux | 2e trim. 2022 |
RASAGILINE | 1 mg comprimés | Antiparkinsoniens | OUI |
RIVAROXABAN | 2,5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg comprimés pelliculés | Antithrombotiques | 2e trim. 2021 |
SILDENAFIL | 20 mg, 25 mg, 50 mg, 100 mg comprimés pelliculés | Médicaments utilisés dans les troubles de l'érection | 3e trim. 2021 |
SITAGLIPTIN | 25 mg, 50 mg, 100 mg comprimés pelliculés | Antidiabétiques | 1er trim. 2021 |
SITAGLIPTIN / METFORMIN HYDROCHLORIDE | 50 mg/850 mg, 50 mg/1 000 mg comprimés pelliculés | Antidiabétiques | 4e trim. 2020 |
SORAFENIB | 200 mg comprimés pelliculés | Antinéoplasiques | OUI |
SPIRONOLACTONE | 25 mg, 100 mg comprimés pelliculés | Diurétiques | 1er trim. 2022 |
SULPIRIDE | 50 mg, 200 mg comprimés | Antipsychotiques | 3e trim. 2022 |
SUMATRIPTAN | 50 mg, 100 mg comprimés | Analgésiques | 3e trim. 2021 |
SUNITINIB | 12,5 mg, 25 mg, 37,5 mg, 50 mg gélules dures | Antinéoplasiques | OUI |
TAMOXIFEN | 10 mg, 20 mg comprimés | Antinéoplasiques | 1er trim. 2023 |
TENOFOVIR DISOPROXIL | 123 mg, 163 mg, 204 mg, 245 mg comprimés pelliculés | Antiviraux | OUI |
TERBINAFINE | 250 mg comprimés | Antifongiques | OUI |
TICAGLEROR | 60 mg, 90 mg comprimés pelliculés | Antithrombotiques | 3e trim. 2021 |
TINIDAZOLE | 500 mg comprimés pelliculés | Antibactériens | 3e trim. 2023 |
VERAPAMIL | 40 mg, 80 mg comprimés enrobés | Inhibiteurs calciques | 3e trim. 2023 |
* Informations sur les brevets : La disponibilité de ces produits est soumise à des restrictions de brevet dans les pays où les brevets applicables sont en vigueur.